Agroyal

6344 Hajós, Fácános u. 103

Kwizda nagy árlista 2024

Terméknév Nettó Ár Bruttó Ár Bruttó Ft/db
1kg Aurora 40 WG+10L Mustang Se 188 911 239 917 239 917
Agriplant Kalászos 25/1kg 791 1 004 25 098
Agriplant Starter 25/1kg 977 1 240 31 004
Aktyshield 5/1L 3 906 4 961 24 803
Alliance 660 Wg 0.8/db 51 662 65 610 65 610
Altair 1,6 MG 12/1kg 2 297 2 917 35 008
Artis Pro 5/1kg Aurora Full 25 ha 23 808 30 236 151 181
Associate 1/1L (talendo extra) 40 362 51 260 51 260
Athos 133gr/1db gyomírtó 81 329 103 287 103 287
Athos 1db+Gondor 3L 6-9 ha 93 112 118 252 118 252
Avalon 5/1L 12 369 15 709 78 543
Azospeed 10/1L kalászos 1 469 1 866 18 661
Azospeed Amino 10/1L repce 1 553 1 972 19 724
Azospeed Zn 10/1L kukorica 1 553 1 972 19 724
BactoVital Gr 20/1kg 1 460 1 854 37 087
Barracuda 5/1L kukorica gyomírtó 9 905 12 579 62 894
Basar 960 EC 5/1L gyomírtó 9 291 11 799 58 996
Basar Plus 5/1L 4 418 5 610 28 051
Belem 0,8 MG 12/1kg talajfertőtlenítő 1 702 2 161 25 937
Boom Efekt 20/1L (glifozát izoprop.só f.) 2 093 2 657 53 150
BotaniGard Wp 1/1kg 54 461 69 165 69 165
Botrefin 5/1kg 44 733 56 811 284 055
Champion 50 WG 10/1kg 5 608 7 122 71 220
Chikara 25 WG 200gr/1db 64 812 82 311 82 311
Command 48 EC 1/1L 61 845 78 543 78 543
Companion Gold 5/1L segédanyag 4 315 5 480 27 402
Copper Field Basic 10/1L 4 604 5 846 58 464
Copper Field Premium 5/1kg 4 371 5 551 27 756
Corprima 20 SC 1/1L (coragen 20 sc) 119 970 152 362 152 362
Cosavet DF Edge 10/1kg 605 768 7 677
Dagonis 0,5L/db 12 239 15 543 15 543
Devrinol 5/1 10 416 13 228 66 142
Dionys 80 WG 5/1kg 5 534 7 028 35 138
Domark 10 EC 1/1L 15 903 20 197 20 197
Efilor 5/1L gombaölő 22 878 29 055 145 275
Eminent 125 SL 5/1L gombaölő 8 956 11 374 56 870
Express 50 SX 225gr+1 L Trend 83 607 106 181 106 181
Fantic F 5/1kg 7 645 9 709 48 543
Fentrol CS 1/1L 34 922 44 350 44 350
Fezan 250 EW 5/1L 7 775 9 874 49 370
Fitofop 5/1L 5 162 6 555 32 776
Forester EW 10/1L 3 581 4 547 45 472
Gazelle 20 SG 1/1kg (mospilan 20 sg) 50 053 63 567 63 567
Gazelle Pro 1/1kg (inazuma) 32 597 41 398 41 398
Gondor 1/1L 8 370 10 630 10 630
Green Star 5/1L (nativo 300 sc) 22 599 28 701 143 504
Grounded 4/1L 8 370 10 630 42 520
Hadden 200gr/1db 19 418 24 661 24 661
Hadden Star Forte 200g Hadden+1L Star Forte 4ha 33 380 42 392 42 392
Harpun 1/1L 15 717 19 961 19 961
Idemio 250gr/db 25 296 32 126 32 126
Imperis Vital 5/1L (priaxor) 23 250 29 528 147 638
Inspector 5/1L (spectrum) 16 554 21 024 105 118
Iskay 5/1L (flexi) 8 761 11 126 55 630
Jello Fluid 10/1L 2 074 2 634 26 339
Karát 80 WDG 5/1kg 5 859 7 441 37 205
Korit 420 FS 25/1L 22 320 28 346 708 660
Kupfer Fusilan WG 10/1kg 5 664 7 193 71 929
Lalstop Contans 12/1kg 14 880 18 898 226 771
Lentipur 500 SC 10/1L 5 515 7 004 70 039
Lepinox Plus 1/1kg 15 857 20 138 20 138
Limocide 5/1L 9 254 11 752 58 760
Linkit 1/1L szőlő gombaölő 14 964 19 004 19 004
Metarex Inov 5/1kg 2 474 3 142 15 709
Mural 480 1/1L (dikamba) 11 858 15 059 15 059
Mural 480 5/1L (dikamba) 11 616 14 752 73 760
Mustang SE 5/1L 11 253 14 291 71 457
Oklahoma Opti 5/1L (pulsar 40 sl) 19 930 25 311 126 555
Öko-Ni WP 5/1kg 25 287 32 114 160 571
Pannon Starter 20/1kg 1 163 1 476 29 528
Pannon Starter Mega 20/1kg 1 386 1 760 35 197
Pannon Starter Perfect 20/1kg 1 721 2 185 43 701
Pannon Starter Vital 20/1kg 1 572 1 996 39 921
Pendum 330 EC 10/1L 6 417 8 150 81 496
Promino 5/1L 24 431 31 027 155 137
Pylon 250 EC 5/1L (next) 17 661 22 429 112 145
Rodeo TF 20/1L 2 093 2 657 53 150
Roundup Bioaktív 20/1L 3 255 4 134 82 677
Roundup Mega 20/1L 3 395 4 311 86 220
Route 5/1L 6 045 7 677 38 386
Select Super 5/1L gyomírtó 11 160 14 173 70 866
Sercadis 300ml/db 19 902 25 276 25 276
Stomp Aqua 10/1L 8 324 10 571 105 708
T-Rex (5L Folicur Solo+20g Champion WG) 47 616 60 472 60 472
Talisman 40 OD 5/1L kukorica gyomírtó 6 389 8 114 40 571
Taltos 450 N WG 25* (33g Taltos+0,5L Polygl.) 163 680 207 874 207 874
Taltos 450 N WG 3* (500g Taltos+3x2,5L Polygl.) 221 340 281 102 281 102
Taltos 450 N WG 33g/db 6 547 8 315 8 315
Terbyne Combi 5/1L (click kombi) 7 570 9 614 48 071
Trifender WP 5/1kg 13 857 17 598 87 992
U 46 D Plus 5/1L 4 120 5 232 26 161
U 46 M Plus 750 SL 20/1L 4 408 5 598 111 968
Velocity 5/1L 3 720 4 724 23 622
Wuxal Aminocal 20/1L 1 618 2 055 41 102
Wuxal Ascofol 10/1L 4 269 5 421 54 212
Wuxal Boron Plus 10/1L 3 627 4 606 46 063
Wuxal Cink 10/1L 3 534 4 488 44 882
Wuxal CoMo 10/1L 21 390 27 165 271 653
Wuxal Grano 10/1L 3 106 3 945 39 449
Wuxal K-40 10/1L 2 837 3 602 36 024
Wuxal Kalászos 10/1L 4 139 5 256 52 559
Wuxal Kálcium 10/1L 2 390 3 035 30 354
Wuxal Microplant 10/1L 4 697 5 965 59 646
Wuxal Oilseed 5/1L 3 236 4 110 20 551
Wuxal P-45 10/1L 4 445 5 646 56 457
Wuxal Ph Opti 20/1L 1 544 1 961 39 213
Wuxal Réz Top 10/1L 3 627 4 606 46 063
Wuxal Sulphur 20/1L 2 632 3 343 66 850
Yeald Plus 5/1L 45362 7 524 9 555 47 775
Zoxis 250 SC 5/1L 12 778 16 228 81 142
Hatóanyag kereső Keressen árlistáinkban hatóanyagok alapján!
Elolvastam és elfogadom a kereső felhasználási feltételeit.

FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK: A teljesség igénye nélkül és szigorúan csak tájékoztató jelleggel néhány közismert hatóanyagot és kategóriát csoportosítottunk. Segítségül a legismertebb anyagot meg is neveztük. A keresőben egy helyre gyűjtött anyagok csak néhány esetben egyeznek meg teljesen egymással (analógok). Sok esetben csak hasonlóak. Ilyenkor más a gyártó és más lehet a koncentráció a vivőanyag a formuláció a forgalmi kategória és az engedélyezett kultúrák köre, stb. Olyan találatok is vannak ahol egy kombinációnak csupán az egyik komponense a kiválasztott hatóanyag. Ezért a felhasználás előtt mindig figyelmesen olvassa el az engedélyokiratot, tájékozódjon a gyártónál illetve olvassa el a csomagoláson található használati utasítást és ezeket szigorúan maradéktalanul tartsa be. Ha ezek után is kérdései vannak, valami még nem világos, mindenképpen forduljon szakemberhez, illetve valamelyik szakhatósághoz még a felhasználás előtt. A helytelen használatból eredő károkért felelősséget nem tudunk vállalni!